Une proenzyme ou zymogène est un précurseur protéique d’une enzyme qui peut donner
après activation une enzyme active.
La plupart des zymogènes sont formulés en solution glycérol/eau 50 %/50 % qui reste
liquide à -20°C tout en permettant une parfaite conservation des protéines. On évite ainsi
les problèmes liés aux cycles de congélation-décongélation et/ou de lyophilisation.
La très grande partie des zymogènes est pure (sans additif). Afin d’éviter leur adsorption, une
forte dilution en tampon contenant un excipient comme de la BSA, du PEG, de la gélatine ou du
Prionex® peut être préparée. Le Prionex® remplace la BSA très avantageusement.
► Toutes les références existent dans des conditionnements supérieurs avec des tarifs dégressifs. ◄
| Réactifs | Point isoélectrique | PM (g/mol) | Coef. d’extinction | État | Conservation | Formulation | Présentation | Réf. | Format |
| Zymogènes (pureté > 95% par SDS PAGE) | |||||||||
| Facteur VII Humain | 4,8 - 5,1 | 50 000 | 13,9 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCVII-0030 | 20 μg |
| Facteur IX Humain | 4,2 - 4,5 | 55 000 | 13,2 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCIX-0040 | 100 μg |
| Facteur IX Bovin | 3,7 | 55 400 | 12,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCIX-1040 | 100 μg |
| Facteur IX de Souris | 55 000 | 13,2 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCIX-5040 | 50 μg | |
| Facteur IX Rat | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-RCIX-2040 | 50 μg | |||
| Facteur X Humain | 4,9 - 5,2 | 58 900 | 11,6 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCX-0050 | 100 μg |
| Facteur X Humain sans domaine-Gla | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCX-GD | 100 μg | |||
| Facteur X Bovin | 4,8 - 5,2 | 55 100 | 12,4 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCX-1050 | 100 μg |
| Facteur X de Souris | 58 900 | 11,6 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCX-5050 | 100 μg | |
| Facteur X de Rat | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCX-9050 | 100 μg | |||
| Facteur XI Humain | 8,9 - 9,1 | 160000 | 13,4 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXI-0150 | 50 μg |
| Facteur XII Humain | 6,8 | 80 000 | 14,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXII-0155 | 100 μg |
| Facteur XIII Humain | 5,2 | 320 000 | 13,8 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXIII-0160 | 100 μg |
| Glu-Plasminogène Humain | 6,2 | 88 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPG-0130 | 1 mg |
| Glu-Plasminogène Humain affinité I |
88 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPG-0131 | 1 mg | |
| Glu-Plasminogène Humain affinité II |
88 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPG-0132 | 1 mg | |
| Lys-Plasminogène Humain | 6,7 - 8,3 | 83 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPG-0133 | 1 mg |
| Plasminogène Bovin | 88 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCPG-1130 | 1 mg | |
| Plasminogène de Souris | 88 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCPG-5130 | 100 μg | |
| Protéine C Humaine | 4,4 - 4,8 | 62 000 | 14,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPC-0070 | 100 μg |
| Protéine C Bovine | 4,2 - 4,5 | 58 000 | 13,7 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCPC-1070 | 100 μg |
| Protéine C de Souris | 62 000 | 14,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCPC-5070 | 50 μg | |
| Prothrombine Humaine | 4,7 - 4,9 | 72 000 | 13,8 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP-0010 | 2 mg |
| Fragment 1 de la Prothrombine Humaine | 21 700 | 11,9 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP1-0010 | 1 mg | |
| Fragment 1-2 de la Prothrombine Humaine | 34 566 | 10,8 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP12-0010 | 1 mg | |
| Fragment 2 de la Prothrombine Humaine | 12 866 | 12,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP2-0010 | 1 mg | |
| Prethrombine 1 Humaine | 49 900 | 17,8 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP1-0011 | 1 mg | |
| Prethrombine 2 Humaine | 37 580 | 18,3 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCP2-0011 | 1 mg | |
| Prothrombine Bovine | 4,4 - 4,9 | 72 000 | 14,4 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCP-1010 | 2 mg |
| Prothrombine de Souris | 72 000 | 13,8 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-MCP-5010 | 100 μg | |
FORMULAIRE (contact[at]cryopep.com)
FAX 04 67 10 71 21
Nous vous recommandons d'utiliser le fax dans un souci de gestion optimale de votre prise de contact.
TÉL. 04 67 10 71 20
Pour tout renseignement.
Du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
ADRESSE POSTALE
Cryopep
83 rue Yves Montand - Parc 2000
34080 MONTPELLIER