retrouvez ces produits aux pages 86 à 91 de notre Catalogue Hémostase 2012 à télécharger
Nos substrats chromogènes sont des peptides synthétiques porteurs d’un
groupement paranitroaniline (pNA). La libération par l’enzyme du groupement pNA
permet de suivre l’activité catalytique des protéases.
Le taux de pNA libéré par hydrolyse enzymatique absorbe la lumière à 405 nm. Il
est quantifié à l’aide d’un spectrophotomètre et est proportionnel à l’activité de
l’enzyme.
Les produits doivent être conservés à 2-8°C et sont stables jusqu’à la date d’expiration
indiquée sur l’emballage. Toutes nos formulations sont conformes aux Pharmacopées
Européenne (P.E) et Nord-Américaine (U.S.P) et nos produits sont délivrés avec leur
certificat d’analyse.
► Toutes les références existent dans des conditionnements supérieurs avec des tarifs dégressifs. ◄
| Réactifs | Formule | PM (g/mol) | Km | État | Conservation | Stabilité | Présentation | Réf. | Format |
| Substrats Chromogènes de la Thrombine (405 nm) | |||||||||
| PNAPEP-0238 identique au S-2238 |
H-(D)Phe-Pip-Arg-pNA, 2HCl | 625,6 | 7 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 0238 | 25 mg |
| PNAPEP-0216 | Tos-Gly-Pro-Arg-pNA, HCl | 639,12 | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 0216 | 25 mg | |
| Pefachrome® TH | H-D-CHG-Ala-Arg-pNA, 2AcOH | 624,7 | 15,9 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-081-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® TH | H-D-CHG-Ala-Arg-pNA, 2AcOH | 624,7 | 15,9 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-081-03 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® TG | H-b-Ala-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 542,6 | 1,95 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-081-40 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® TG | H-b-Ala-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 542,6 | 1,95 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-081-17 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® TH 5244 | Tos-Gly-Pro-Arg-pNA, AcOH | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-081-01 | à partir de 100 mg | ||
| Substrats Chromogènes du VIIa | |||||||||
| PNAPEP-0779 | CH3SO2-(D)CHA-Abu-Arg-pNA, AcOH | 670,8 | 5,0 mM sans FT 0,97 mM avec FT |
lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 3 7790 | 25 mg |
| Pefachrome® FVIIa | CH3SO2-D-CHA-But-Arg-pNA, AcOH | 670,8 | 5,0 mM sans FT 0,97 mM avec FT |
lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-093-01 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes du IXa | |||||||||
| PNAPEP-0968 | H-D-Leu-PHG-Arg-pNA, 2AcOH | 660,7 | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 03 0968 | 25 mg | |
| Pefachrome® FIXa3960 | H-D-Leu-PHG-Arg-pNA, 2AcOH | 660,8 | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 095-01 | 25 mg | |
| Pefachrome® FIXa | CH3SO2-D-CHG-Gly-Arg-pNA, AcOH | 628,7 | 1,3 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 095-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® FIXa | CH3SO2-D-CHG-Gly-Arg-pNA, AcOH | 628,7 | 1,3 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 095-02 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes du Xa | |||||||||
| PNAPEP-1025 identique au CBS 3139 |
CH3SO2-(D)Leu-Gly-Arg-pNA, AcOH | 602,6 | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 03 1025 | 25 mg | |
| PNAPEP-1032 identique au S-2732 |
Suc-Ile-Glu(gPip)-Gly-Arg-pNA, HCl | 797,3 | 0,35 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1032 | 25 mg |
| Pefachrome® FXa | CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA, AcOH | 622,7 | 0,106 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 x flacons | 8-085-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® FXa | CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA, AcOH | 622,7 | 0,106 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-085-06 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® FXa8592 identique au S-2222 |
Cbo-Ile-Glu(g-OR)-Gly-Arg-pNA, HCl | 741,3 | 0,4 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-085-26 | 25 mg |
| Pefachrome® FXa8595 identique au S-2765 |
Cbo-D-Arg-Gly-Arg-pNA, 2HCl | 714,6 | 0,11 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-085-27 | 25 mg |
| Substrats Chromogènes du XIa | |||||||||
| Pefachrome® FXIa | Z-Aad-Pro-Arg-pNA, AcOH | 728,8 | 0,266 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-41 | 25 mg |
| Pefachrome® FXIa3371 | Pyr-PHG-Arg-pNA, AcOH | 598,6 | 0,258 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-40 | sur demande |
| Substrats Chromogènes du XIIa | |||||||||
| PNAPEP-1266 identique au S-2266 |
H-(D)-Val-Leu-Arg-pNA, 2HCl | 579,5 | 1,2 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1266 | 25 mg |
| Pefachrome® FXIIa | H-D-CHT-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 640,7 | 0,8 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-092-02 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes de l’urokinase | |||||||||
| PNAPEP-1344 identique au S-2444 |
Glu-Gly-Arg-pNA, HCl | 498,9 | 0,08 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1344 | 25 mg |
| Pefachrome® uPA | Bz-β-Ala-Gly-Arg-pNA, AcOH | 586,6 | 82,0 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-082-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® uPA | Bz-β-Ala-Gly-Arg-pNA, AcOH | 586,6 | 82,0 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-082-01 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® uPA5260 | Cbo-Glu(OtBu)-Gly-Arg-pNA, AcOH | 598,6 | 82,0 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-082-02 | sur demande |
| Pefachrome® uPA8294 identique au S-2444 |
H-Glu-Gly-Arg-pNA, 2HCl | 586,6 | 82,0 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-082-33 | sur demande |
| Pefachrome® uPA5324 | H-Val-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 586,6 | 82,0 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-03 | sur demande |
| Substrats Chromogènes de la Protéine C activée (PCa) | |||||||||
| PNAPEP-1566 identique au S-2366 |
pGlu-Pro-Arg-pNA, HCl | 539,0 | 0,20 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1566 | 25 mg |
| Pefachrome® Pca | H-D-Lys(Cbo)-Pro-Arg-pNA, 2AcOH | 773,9 | 0,303 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-089-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® Pca | H-D-Lys(Cbo)-Pro-Arg-pNA, 2AcOH | 773,9 | 0,303 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-089-02 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® Pca3297 | Pyr-CHG-Arg-pNA, AcOH | 604,7 | 0,899 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-089-08 | sur demande |
| Substrats Chromogènes du tPA | |||||||||
| PNAPEP-1588 identique au S-2288 |
H-(D)Ile-Pro-Arg-pNA, 2HCl | 576,3 | 1,0 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1588 | 25 mg |
| Pefachrome® tPA | CH3SO2-D-HHT-Gly-Arg-pNA, AcOH | 658,9 | 0,26 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-091-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® tPA | CH3SO2-D-HHT-Gly-Arg-pNA, AcOH | 658,9 | 0,26 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-091-01 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes de la Plasmine | |||||||||
| PNAPEP-1751 identique au S-2251 |
H-(D)Val-Leu-Lys-pNA, 2HCl | 551,5 | 0,40 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1751 | 25 mg |
| PNAPEP-1703 identique au S-2403 |
pGlu-Phe-Lys-pNA, HCl | 561,0 | 0,35 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1703 | 25 mg |
| Pefachrome® PL-Strept. | H-D-Nle-CHA-Arg-pNA, 2AcOH | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-083-05 | 25 mg | ||
| Pefachrome® PL5261 | Tos-Gly-Pro-Lys-pNA, AcOH | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-083-01 | sur demande | ||
| Pefachrome® PL5263 | H-D-Nva-CHA-Lys-pNA, 2AcOH | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-083-03 | sur demande | ||
| Substrats Chromogènes de la kallikréine plasmatique | |||||||||
| PNAPEP-1902 identique au S-2302 |
H-D-Pro-Phe-Arg-pNA, 2HCl | 611,6 | 0,22 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 61 01 1902 | 25 mg |
| Pefachrome® PK | H-D-Abu-CHA-Arg-pNA, 2AcOH | 652,7 | 7,48 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-080-31 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® PK | H-D-Abu-CHA-Arg-pNA, 2AcOH | 652,7 | 7,48 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-080-03 | à partir de 100 mg |
| Pefachrome® PK80714 | Bz Pro-Phe-Arg-pNA, AcOH | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-080-01 | sur demande | ||
| Pefachrome® PK 8092Ca5295 | H-D-Pro-Phe-Arg-pNA, 2HCl | 611,6 | 7,48 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-080-08 | sur demande |
| Substrats Chromogènes de la kallikréine glandulaire | |||||||||
| Pefachrome® GK | H-D-Val-CHA-Arg-pNA, 2AcOH | 666,8 | 23,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-088-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® GK | H-D-Val-CHA-Arg-pNA, 2AcOH | 666,8 | 23,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-088-01 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes de la C1-estérase | |||||||||
| Pefachrome® C1E | CH3CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 715,8 | 23,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-087-31 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® C1E | CH3CO-Lys(Cbo)-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 715,8 | 23,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-087-03 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes de la Trypsine | |||||||||
| Pefachrome® Try | Bz-Val-Gly-Arg-pNA, AcOH | 614,7 | 0,181 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | 3 flacons | 8-084-20 | 3 x 10 μmol |
| Pefachrome® Try | Bz-Val-Gly-Arg-pNA, AcOH | 614,7 | 0,181 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-084-04 | à partir de 100 mg |
| Substrats Chromogènes pour la détermination des endotoxines bactériennes | |||||||||
| Pefachrome® LAL | CH3SO2-D-CHA-Gly-Arg-pNA, AcOH | 642,7 | 53,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-086-06 | 25 mg |
| Substrats Chromogènes pour la détermination de l’élastase leucocytaire | |||||||||
| Pefachrome® ELA | MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, AcOH | 590 | 53,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-08 | 25 mg |
| Substrats Chromogènes pour la détermination de de la Papaïne | |||||||||
| Pefachrome® PAP | 3-PhPr-Pro-Phe-Arg-pNA, AcOH | 730,8 | 53,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-12 | 25 mg |
| Substrats Chromogènes pour la détermination de l’activité de Clostridium histolyticum | |||||||||
| Pefachrome® Col | Cbo-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-pNA | 634,7 | 0,014 mM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-30 | 25 mg |
| Substrats Chromogènes pour la détermination de de la Tryptase | |||||||||
| Pefachrome® Tryp | Tos-Gly-Pro-Lys-pNA, AcOH | 634,7 | 53,1 μM | lyophilisé | 2 - 8°C | 6 mois à 2 - 8°C | flacon | 8-090-35 | 25 mg |
FORMULAIRE (contact[at]cryopep.com)
FAX 04 67 10 71 21
Nous vous recommandons d'utiliser le fax dans un souci de gestion optimale de votre prise de contact.
TÉL. 04 67 10 71 20
Pour tout renseignement.
Du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
ADRESSE POSTALE
Cryopep
83 rue Yves Montand - Parc 2000
34080 MONTPELLIER