retrouvez ces produits aux pages 78 à 85 de notre Catalogue Hémostase 2012 à télécharger
Les plasmas spéciaux sont issus exclusivement de patients ayant un déficit congénital sévère ou modéré ou présentant un profil particulier, sans ajout de tampon ou de préservatif. La congélation à - 80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et éviter une reconstitution.
► Toutes les références existent dans des conditionnements supérieurs avec des tarifs dégressifs. ◄
| Réactifs | Description | État | Conservation | Présentation | Réf. | Transport | Format |
| Plasma Normal de Donneur | |||||||
| Plasma Normal de donneur | ( 3,2 % ou 3,8 % de Citrate ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDCI | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | ( FV Leiden Neg. / Mutation du gène Neg. FII ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDSM | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | Spécialisation Anticoagulant ( EDTA ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDEDTA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | Spécialisation Anticoagulant ( CTDA ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDCTDA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | Spécialisation Anticoagulant ( Li Héparine ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDLIH | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | Spécialisation Anticoagulant ( CPDA ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDCPDA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Normal de donneur | Double centrifugation, Filtrés | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPNDF | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Sérum Normal de Donneur | |||||||
| Sérum Normal de donneur | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-SPND | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Sérum Normal de donneur | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-SPOOL | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma avec Anticoagulant | |||||||
| Plasma Anticoagulant Oral | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAOL | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Anticoagulant Oral | INR 3,5 - 4,5 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAOM | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Anticoagulant Oral | INR > 4,5 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAOH | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Héparine de faible poids moléculaire | ( LMWH ) - Fragmine | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFRAG | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Héparine de faible poids moléculaire | ( LMWH ) - Lovenox | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPLOV | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Héparine de faible poids moléculaire | ( LMWH ) - Innohep | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPINNO | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Héparine de faible poids moléculaire | ( LMWH ) - Fondaparinux ( Arixtra ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFOND | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Anticoagulant | DIT - Argatroban | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPARG | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Anticoagulant | DIT - Leparudin | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPLEP | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Anticoagulant | DIT - Bivalarudin | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPBIV | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Activateur tissulaire du plasminogène | ( tPA ) / Thérapie Streptokinase | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPSTREP | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas Positifs D-Dimer et coffret de Corrélation | |||||||
| D - Dimer Positive Plasma | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDDI | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| D - Dimer Positive Plasma | Ultra Hight ( > 10,000 ng/mL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDDIH | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| D - Dimer Positive Plasma | Diagnostique DVT / PE | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDVTPE | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Set Corrélation D - Dimer | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDDISET | carboglace | 30 x 1,0 mL | |
| Plasmas Fibrinogène et Coffret de Linéarité | |||||||
| Plasma Normal de Fibrinogène | ( 150 - 450 mg / dL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIBM | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Ultra Fibrinogène Plasmatique Faible | ( < 100 mg/dL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIBUL | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Fibrinogène Plasmatique Faible | ( 100 - 150 mg/dL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIBL | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Fibrinogène Plasmatique élevé | ( 450 - 1000 mg/dL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIBH | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Ultra Fibrinogène Plasmatique élevé | ( > 1,000 mg/dL ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIBUH | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Dysfibrinogénémique | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDYSFIB | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Afibrinogénémique | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAFIB | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Coffret Fibrinogène Linéaire | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFIB | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasmas avec Déficience en Facteur Plasmatique | |||||||
| Facteur II Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD02C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur II Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD02C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur II Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD02A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur V Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD05C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur V Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD05C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur V Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD05A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur VII Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD07C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur VII Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD07C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur VII Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD07A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur VIII Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD08C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur VIII Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD08C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur VIII Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD08A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur VIII Inhibiteur Bethesda | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD08IB | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur IX Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD09C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur IX Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD09C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur IX Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD09A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur IX Inhibiteur Bethesda | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD09IB | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur X Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD10C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur X Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD10C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur X Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD10A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XI Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD11C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XI Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD11C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur XI Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD11A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XII Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD12C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XII Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD12C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur XII Déficient Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD12A | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XIII Déficient Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD13C | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Facteur XIII Déficient Congénital | grave < 5% | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPD13C-S | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas avec taux de Facteur élevé | |||||||
| Facteur II Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP02H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur II Élevé | Mutation G20210A Positive | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP02HM | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur V Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP05H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur VII Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP07H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur VIII Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP08H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur IX Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP09H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur X Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP10H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur XI Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP11H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur XII Élevé | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PP12H | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas avec Lupus Anticoagulant | |||||||
| Plasma Anticoagulant Lupus | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPLA | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasmas de patient ayant une pathologie | |||||||
| Maladie de Von Willebrand | Type 1 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT1 | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 2A | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT2A | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 2B | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT2B | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 2C | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT2C | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 2M | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT2M | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 2N | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT2N | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Maladie de Von Willebrand | Type 3 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPVWT3 | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmatique d’insuffisance rénale | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPIR | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma de déficience en vitamine K | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDVK | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Ictérique | Bilirubine élevée | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPICT | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Lipémique | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPLIP | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Hémolytique | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPHEMO | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma positif à Thrombopénie Induite par l’Heparine ( HIT ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPHIT | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Triglycérides trés élevés | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPTRIGH | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasma Antigène de surface de prostate ( PSA ) | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPPSA | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasmas avec Anticorps Antiphospholipide | |||||||
| Plasma Positif | Anticorps Anti - Cardiolipine | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPACL | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Positif | Anticorps Anti - ß2Gp1 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAB2GB1 | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Positif | Anticorps Anti - Prothrombine | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAII | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma Positif | Autres Anticorps Anti - Phospholipide | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPAP | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas de Contrôle Spécialisés | |||||||
| Thrombine / Antithrombine Complexe | TAT | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPTAT | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas de fragment 1.2 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPF12 | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Inhibiteur de l’activateur du plasminogène | PAI - 1 | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPPAI1 | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Fibrine monomère de plasma soluble | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPMFS | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Autres plasmas avec déficience en facteur plasmatique | |||||||
| Antithrombine Déficient | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDATC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Anti thrombine Déficient | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDATA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasma élevé Antithrombine | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPATH | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Déficience en Protéine C | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPCC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en Protéine C | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPCA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en Protéine S | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPSC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en Protéine S | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPSA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en Plasminogène | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPLGC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en Plasminogène | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPLGA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en α2 antiplasmine | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDA2APC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en α2 antiplasmine | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDA2APA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en prekallikreine ( PK ) | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPKC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en prekallikreine ( PK ) | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDPKA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en kininogène de haut poids moléculaire | Congénital | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDKINC | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Déficience en kininogène de haut poids moléculaire | Acquis | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDKINA | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Plasmas avec mutation | Facteur V Leiden | Hétérozygote | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPMFVLHE | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Facteur V Leiden | Homozygote | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPMFVLHO | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Mutation du gène de la prothrombine | Hétérozygote | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPMFIIHE | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Échantillons divers | |||||||
| Échantillons divers | Chimie, Sérologie, Maladie infectieuse | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPDIV | carboglace | 1 x 1,0 mL |
| Échantillons de sang | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-SANG | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasmas de femmes enceintes | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPFEMENC | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
| Plasmas d’enfants à partir de 6 mois | congelé | -80°C à -40°C | cryotube | 6-PPENF | carboglace | 1 x 1,0 mL | |
FORMULAIRE (contact[at]cryopep.com)
FAX 04 67 10 71 21
Nous vous recommandons d'utiliser le fax dans un souci de gestion optimale de votre prise de contact.
TÉL. 04 67 10 71 20
Pour tout renseignement.
Du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
ADRESSE POSTALE
Cryopep
83 rue Yves Montand - Parc 2000
34080 MONTPELLIER