Une enzyme est une protéine ayant une activité enzymatique.
La plupart des enzymes sont formulés en solution glycérol/eau 50 %/50 % qui reste
liquide à -20°C tout en permettant une parfaite conservation.
On évite ainsi les problèmes liés aux cycles de congélation-décongélation et/ou de
lyophilisation.
La très grande partie des enzymes est pure (sans additif). Afin d’éviter leur adsorption, une
forte dilution en tampon contenant un excipient comme de la BSA, du PEG, de la gélatine
ou du Prionex® peut être préparée. Le Prionex® remplace la BSA très avantageusement.
► Toutes les références existent dans des conditionnements supérieurs avec des tarifs dégressifs. ◄
| Réactifs | Activité spécifique | PM (g/mol) | Coef. d'extinction | État | Conservation | Formulation | Présentation | Référence | Format |
| Enzymes (pureté > 95 % par SDS PAGE) | |||||||||
| Alpha-Thrombine Humaine | 2900 - 5400 unités/mg | 36 700 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCT-0020 | 100 µg |
| Alpha-Thrombine DFP Humaine | < 0,1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl pH 7,4 | cryotube | 9-HCT-DFP | 100 µg |
| Alpha-Thrombine FPRCK Humaine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl pH 7,4 | cryotube | 9-HCT-FPRCK | 100 µg |
| Alpha-Thrombine BFPRCK Humaine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl pH 7,4 | cryotube | 9-HCT-BFPRCK | 100 µg |
| Alpha-Thrombine Bovine | 2900 - 5400 unités/mg | 36 700 | 19,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCT-1020 | 200 µg |
| Alpha-Thrombine DFP Bovine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 19,5 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCT-DFP | 200 µg |
| Alpha-Thrombine FPRCK Bovine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 19,5 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCT-FPRCK | 200 µg |
| Alpha-Thrombine BFPRCK Bovine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 36 700 | 19,5 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCT-BFPRCK | 200 µg |
| Beta-Thrombine Humaine | < 5 % activité Thrombine, site bloqué | 35 400 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 10 mM Phosphate de Sodium, 0,3 M NaCl, pH 6,5 | cryotube | 9-HCBT-0022 | 100 µg |
| Gamma-Thrombine Humaine | < 1 % activité Thrombine, site bloqué | 34 300 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 100 mM Phosphate de Sodium, pH 6,5 | cryotube | 9-HCGT-0021 | 100 µg |
| Thrombine de Souris | 2600 - 4500 unités/mg | 36 700 | 18,3 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCT-5020 | 50 µg |
| Protéine C activée Humaine | 6,6 - 14,9 unités/mg | 56 200 | 14,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCAPC-0080 | 50 µg |
| Protéine C activée-DEGR Humaine | < 1 % activité PCa, site actif bloqué | 56 200 | 18,3 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCAPC-DEGR | 50 µg |
| Protéine C activée Bovine | 6,0 - 18,5 unités/mg | 52 650 | 13,7 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCAPC-1080 | 50 µg |
| Protéine C activée-DEGR Bovine | < 1 % activité PCa, site actif bloqué | 52 650 | 13,7 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCAPC-DEGR | 50 µg |
| Protéine C activée de Souris | 3,5 - 13,4 unités/mg | 56 200 | 14,5 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCAPC-5080 | 50 µg |
| Facteur VIIa Humain | 12 000 - 36 000 unités/mg | 50 000 | 13,9 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCVIIA-0031 | 20 µg |
| Facteur IXa Humain | 1745 - 5745 unités/mg | 45 000 | 14,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCIXA-0050 | 100 µg |
| Facteur IXa-EGR Humain | < 1 % activité IXa, site actif bloqué | 45 000 | 14,0 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCIXA-EGR | 100 µg |
| Facteur IXa-DEGR Humain | < 1 % activité IXa, site actif bloqué | 45 000 | 14,0 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCIXA-DEGR | 100 µg |
| Facteur IXa Bovin | 930 - 2560 unités/mg | 45 000 | 14,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCIXA-1050 | 100 µg |
| Facteur IXa-EGR Bovin | < 1 % activité IXa, site actif bloqué | 45 000 | 14,0 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCIXA-EGR | 100 µg |
| Facteur IXa-DEGR Bovin | < 1 % activité IXa, site actif bloqué | 45 000 | 14,0 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCIXA-DEGR | 100 µg |
| Facteur IXa de Souris | selon le lot | 45 000 | 14,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCIXA-5050 | 50 µg |
| Facteur IXa de Rat | selon le lot | 45 000 | 14,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-RATIXA-2050 | 50 µg |
| Facteur Xa Humain | 700 - 1300 unités/mg | 46 000 | 11,6 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXA-0060 | 100 µg |
| Beta-Facteur Xa Humain | 700 - 1300 unités/mg | 44 859 | 11,6 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCBXA-0061 | 100 µg |
| Beta-Facteur Xa Humain sans domaine Gla | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 39 800 | 11,6 | congelé | -80°C à -40°C | 10 mM Hepes, 50 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCXA-GD | 100 µg |
| Facteur Xa-EGR Humain | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 46 000 | 11,6 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCXA-EGR | 100 µg |
| Facteur Xa-DEGR Humain | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 46 000 | 11,6 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCXA-DEGR | 100 µg |
| Facteur Xa-BEGR Humain | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 46 000 | 11,6 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-HCXA-BEGR | 100 µg |
| Facteur Xa de Souris | 200 - 300 unités/mg | 46 000 | 11,6 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCXA-5060 | 50 µg |
| Facteur Xa Bovin | 900 - 1900 unités/mg | 45 300 | 12,4 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-BCXA-1060 | 100 µg |
| Facteur Xa-EGR Bovin | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 45 300 | 12,4 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCXA-EGR | 100 µg |
| Facteur Xa-DEGR Bovin | < 1 % activité FXa, site actif bloqué | 45 300 | 12,4 | congelé | -80°C à -40°C | 20 mM Hepes, 150 mM NaCl, pH 7,4 | cryotube | 9-BCXA-DEGR | 100 µg |
| Facteur XIa Humain | 250 - 450 unités/mg | 160 000 | 13,4 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXIA-0160 | 50 µg |
| Facteur XIIIa Humain | ~ 900 unités/mg | 312 000 | 13,8 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCXIIIA-0165 | 50 µg |
| Plasmine Humaine | 3,3 - 8,7 unités/mg | 83 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-HCPM-0140 | 500 µg |
| Plasmine de Souris | selon le lot | 83 000 | 17,0 | congelé | -25°C à -15°C | 50/50 (v/v) glycérol/H2O | cryotube | 9-MCPM-5140 | 50 µg |
FORMULAIRE (contact[at]cryopep.com)
FAX 04 67 10 71 21
Nous vous recommandons d'utiliser le fax dans un souci de gestion optimale de votre prise de contact.
TÉL. 04 67 10 71 20
Pour tout renseignement.
Du lundi au vendredi - de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
ADRESSE POSTALE
Cryopep
83 rue Yves Montand - Parc 2000
34080 MONTPELLIER